Steiner-Cup 2020/2021
| Pos | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Argovia Stars |
| 1 | Canadian Flyers |
| 1 | Conte Cup |
| 1 | Dynamo Teachers |
| 1 | EHC Cargo Ducks |
| 1 | EHC Eisfeger |
| 1 | EHC Felsberg |
| 1 | EHC Pöschtli |
| 1 | EHC Railstars |
| 1 | EHC Tennis Flyers |
| 1 | EHC Wettingen Baden Senioren |
| 1 | EHC Winti Stars |
| 1 | Eichmühli Flizzers |
| 1 | Flaach |
| 1 | Flying Porkies |
| 1 | Gelati Oilers |
| 1 | Gipfelstürmer |
| 1 | Glarner Eislauf Club (GEC) |
| 1 | HC MC Fröschli |
| 1 | HC Pöckianer |
| 1 | HC Seuzach |
| 1 | HC Stocktüüfel |
| 1 | HC Vogelsang |
| 1 | HC Wülflingen |
| 1 | Höngger Hot Socks |
| 1 | Ice Birds |
| 1 | Powerplay |
| 1 | SC Butrue Bulls |
| 1 | SC Eisbären |
| 1 | Senators |
| 1 | Slovakia HT Zürich |
| 1 | Speedy’s |
| 1 | Team Bülach |
| 1 | Vipers |
| 1 | Womenfield-Flyers |
| 1 | Wyland-Hoppers |
| 1 | Zhendrain Chneblers |
| 1 | Zürich Lions |

















