

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. Januar 2019 | 20:00 | Normaler Spielbetrieb | 2018/2019 |
Austragungsort
Hallenstadion, Zürich |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
HC Wülflingen | 11 |
EHC Cargo Ducks | 7 |
HC Wülflingen
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Micha Seger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Heinzmann | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lionel Eggimann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Studer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pascal Wegmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mario | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph Wiesendanger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sandro Bussola | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Meier | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roman Rusterholz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Urs Ledermann | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andreas Gossweiler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Thomas Weibel | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonas Banholzer | Verteidiger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ralph Ledermann | Verteidiger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tobias Koch | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andreas Aeschimann | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Stefan Sonderegger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Roland Weibel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
82 | Stefan Herber | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Michael Hammer | Center | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Fabio Brand | Flügel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Fabian Sommer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
EHC Cargo Ducks
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |