
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Dezember 2020 | 21:50 | Turnier | 2020/2021 |
HC Wülflingen
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Micha Seger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Heinzmann | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lionel Eggimann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Schenk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pascal Wegmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph Wiesendanger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sandro Bussola | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Meier | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roman Rusterholz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Urs Ledermann | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andreas Gossweiler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Thomas Weibel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonas Banholzer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ralph Ledermann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tobias Koch | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andreas Aeschimann | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Stefan Sonderegger | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Roland Weibel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Stefan Herber | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Michael Hammer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Fabio Brand | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Fabian Sommer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powerplay
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |